DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2011 | PARCELA DE IPI | 41.349,19C |
| PARCELA DE IR | 334.954,64C |
| RETENCAO PASEP | 3.763,03D |
| DEDUCAO SAUDE | 56.445,56D |
| DEDUCAO FUNDEB | 75.260,75D |
| TOTAL: | 240.834,49C |
| | |
20.05.2011 | PARCELA DE IPI | 12.768,25C |
| PARCELA DE IR | 28.334,09C |
| RETENCAO PASEP | 411,02D |
| DEDUCAO SAUDE | 6.165,34D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.220,46D |
| TOTAL: | 26.305,52C |
| | |
30.05.2011 | PARCELA DE IPI | 8.524,11C |
| PARCELA DE IR | 118.080,37C |
| RETENCAO PASEP | 1.266,04D |
| DEDUCAO SAUDE | 18.990,66D |
| DEDUCAO FUNDEB | 25.320,89D |
| TOTAL: | 81.026,89C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 62.641,55C |
| PARCELA DE IR | 481.369,10C |
| RETENCAO PASEP | 5.440,09D |
| DEDUCAO SAUDE | 81.601,56D |
| DEDUCAO FUNDEB | 108.802,10D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 195.843,75D |
| CREDITO FUNDO | 544.010,65C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2011 | COTA-PARTE | 6.375,69C |
| RETENCAO PASEP | 63,75D |
| TOTAL: | 6.311,94C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.375,69C |
| RETENCAO PASEP | 63,75D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 63,75D |
| CREDITO FUNDO | 6.375,69C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.05.2011 | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| TOTAL: | 110,62C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 61,66D |
| CREDITO FUNDO | 172,28C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2011 | COTA-PARTE | 17.184,68C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.577,70D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.436,93D |
| TOTAL: | 11.170,05C |
| | |
10.05.2011 | COTA-PARTE | 2.825,63C |
| DEDUCAO SAUDE | 423,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 565,12D |
| TOTAL: | 1.836,67C |
| | |
17.05.2011 | COTA-PARTE | 26.983,79C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.047,56D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.396,75D |
| TOTAL: | 17.539,48C |
| | |
24.05.2011 | COTA-PARTE | 25.376,15C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.806,42D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.075,23D |
| TOTAL: | 16.494,50C |
| | |
31.05.2011 | COTA-PARTE | 30.012,58C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.501,88D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.002,51D |
| TOTAL: | 19.508,19C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 102.382,83C |
| DEDUCAO SAUDE | 15.357,40D |
| DEDUCAO FUNDEB | 20.476,54D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 35.833,94D |
| CREDITO FUNDO | 102.382,83C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2011 | RETENCAO PASEP | 37,90D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.790,47C |
| TOTAL: | 3.752,57C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 37,90D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.790,47C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 37,90D |
| CREDITO FUNDO | 3.790,47C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.577,70C |
| | |
10.05.2011 | ORIGEM FPM | 56.445,56C |
| REF.ICMS ESTADO | 423,84C |
| ORIGEM IPM | 10,33C |
| TOTAL: | 56.879,73C |
| | |
17.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.047,56C |
| | |
20.05.2011 | ORIGEM FPM | 6.165,34C |
| ORIGEM IPM | 3,19C |
| TOTAL: | 6.168,53C |
| | |
24.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.806,42C |
| | |
30.05.2011 | ORIGEM FPM | 18.990,66C |
| ORIGEM IPM | 2,13C |
| TOTAL: | 18.992,79C |
| | |
31.05.2011 | REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| REF.ICMS ESTADO | 4.501,88C |
| TOTAL: | 4.527,72C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 81.601,56C |
| REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| REF.ICMS ESTADO | 15.357,40C |
| ORIGEM IPM | 15,65C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 97.000,45C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 10,33D |
| IPM IPI-MUNIC | 55,15C |
| TOTAL: | 44,82C |
| | |
20.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,19D |
| IPM IPI-MUNIC | 17,03C |
| TOTAL: | 13,84C |
| | |
30.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 2,13D |
| IPM IPI-MUNIC | 11,37C |
| TOTAL: | 9,24C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 15,65D |
| IPM IPI-MUNIC | 83,55C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 15,65D |
| CREDITO FUNDO | 83,55C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 6.637,72C |
| | |
04.05.2011 | ORIGEM IPVA | 2.443,16C |
| ORIGEM ITCMD | 149,30C |
| ORIGEM ICMS EST | 19.913,16C |
| TOTAL: | 22.505,62C |
| | |
10.05.2011 | ORIGEM ITR | 8,41C |
| ORIGEM IPI-EXP | 122,68C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.091,42C |
| ORIGEM FPE | 76.304,53C |
| ORIGEM FPM | 48.179,52C |
| TOTAL: | 125.706,56C |
| | |
11.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.960,76C |
| ORIGEM ITCMD | 14,55C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.274,27C |
| TOTAL: | 7.249,58C |
| | |
17.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 10.422,70C |
| | |
18.05.2011 | ORIGEM IPVA | 4.216,06C |
| ORIGEM ITCMD | 52,94C |
| ORIGEM ICMS EST | 31.268,12C |
| TOTAL: | 35.537,12C |
| | |
20.05.2011 | ORIGEM ITR | 2,26C |
| ORIGEM IPI-EXP | 37,88C |
| ORIGEM FPE | 8.334,47C |
| ORIGEM FPM | 5.262,48C |
| TOTAL: | 13.637,09C |
| | |
24.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 9.801,74C |
| | |
25.05.2011 | ORIGEM IPVA | 1.844,56C |
| ORIGEM ITCMD | 38,35C |
| ORIGEM ICMS EST | 29.405,22C |
| TOTAL: | 31.288,13C |
| | |
30.05.2011 | ORIGEM ITR | 1,87C |
| ORIGEM IPI-EXP | 25,29C |
| ORIGEM FPE | 25.672,06C |
| ORIGEM FPM | 16.209,63C |
| TOTAL: | 41.908,85C |
| | |
31.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 11.592,60C |
| ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| TOTAL: | 11.858,77C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 12,54C |
| ORIGEM IPVA | 12.464,54C |
| ORIGEM ITCMD | 255,14C |
| ORIGEM IPI-EXP | 185,85C |
| ORIGEM ICMS EST | 83.860,77C |
| ORIGEM ICMS EST | 39.546,18C |
| ORIGEM FPE | 110.311,06C |
| ORIGEM FPM | 69.651,63C |
| ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 316.553,88C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.05.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 5,00C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 231.856,65D |
| CREDITO BENEF. | 1.070.374,80C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário