| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | PARCELA DE IPI | 49.793,47C |
| | PARCELA DE IR | 198.736,61C |
| | RETENCAO PASEP | 2.485,29D |
| | DEDUCAO SAUDE | 37.279,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 49.706,01D |
| | TOTAL: | 159.059,27C |
| | | |
| 20.06.2011 | PARCELA DE IPI | 13.786,77C |
| | PARCELA DE IR | 108.722,97C |
| | RETENCAO PASEP | 1.225,08D |
| | DEDUCAO SAUDE | 18.376,45D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 24.501,94D |
| | TOTAL: | 78.406,27C |
| | | |
| 30.06.2011 | PARCELA DE IPI | 5.670,80C |
| | PARCELA DE IR | 114.297,31C |
| | RETENCAO PASEP | 1.199,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 17.995,21D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23.993,62D |
| | TOTAL: | 76.779,61C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 69.251,04C |
| | PARCELA DE IR | 421.756,89C |
| | RETENCAO PASEP | 4.910,04D |
| | DEDUCAO SAUDE | 73.651,17D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 98.201,57D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 176.762,78D |
| | CREDITO FUNDO | 491.007,93C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2011 | COTA-PARTE | 6.346,77C |
| | RETENCAO PASEP | 63,46D |
| | TOTAL: | 6.283,31C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.346,77C |
| | RETENCAO PASEP | 63,46D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 63,46D |
| | CREDITO FUNDO | 6.346,77C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2011 | COTA MENSAL | 172,28C |
| | RETENCAO PASEP | 1,37D |
| | DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| | TOTAL: | 110,62C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 172,28C |
| | RETENCAO PASEP | 1,37D |
| | DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 61,66D |
| | CREDITO FUNDO | 172,28C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2011 | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,10D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,47D |
| | ITR-NAO CONVEN | 7,38C |
| | TOTAL: | 4,76C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,10D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,47D |
| | ITR-NAO CONVEN | 7,38C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 2,62D |
| | CREDITO FUNDO | 7,38C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | COTA-PARTE | 3.119,23C |
| | DEDUCAO SAUDE | 467,88D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 623,84D |
| | TOTAL: | 2.027,51C |
| | | |
| 14.06.2011 | COTA-PARTE | 8.450,37C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.267,55D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.690,07D |
| | TOTAL: | 5.492,75C |
| | | |
| 21.06.2011 | COTA-PARTE | 42.351,20C |
| | DEDUCAO SAUDE | 6.352,68D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 8.470,24D |
| | TOTAL: | 27.528,28C |
| | | |
| 28.06.2011 | COTA-PARTE | 4.723,43C |
| | DEDUCAO SAUDE | 708,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 944,68D |
| | TOTAL: | 3.070,24C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 58.644,23C |
| | DEDUCAO SAUDE | 8.796,62D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 11.728,83D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 20.525,45D |
| | CREDITO FUNDO | 58.644,23C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2011 | RETENCAO PASEP | 38,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.864,34C |
| | TOTAL: | 3.825,70C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 38,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.864,34C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 38,64D |
| | CREDITO FUNDO | 3.864,34C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 467,88C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM FPM | 37.279,51C |
| | ORIGEM IPM | 12,45C |
| | TOTAL: | 37.291,96C |
| | | |
| 14.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.267,55C |
| | | |
| 20.06.2011 | ORIGEM FPM | 18.376,45C |
| | ORIGEM ITR | 1,10C |
| | ORIGEM IPM | 3,44C |
| | TOTAL: | 18.380,99C |
| | | |
| 21.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 6.352,68C |
| | | |
| 28.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 708,51C |
| | | |
| 30.06.2011 | ORIGEM FPM | 17.995,21C |
| | REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| | ORIGEM IPM | 1,41C |
| | TOTAL: | 18.022,46C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 73.651,17C |
| | REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| | REF.ICMS ESTADO | 8.796,62C |
| | ORIGEM ITR | 1,10C |
| | ORIGEM IPM | 17,30C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 82.492,03C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 12,45D |
| | IPM IPI-MUNIC | 66,42C |
| | TOTAL: | 53,97C |
| | | |
| 20.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,44D |
| | IPM IPI-MUNIC | 18,39C |
| | TOTAL: | 14,95C |
| | | |
| 30.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,41D |
| | IPM IPI-MUNIC | 7,56C |
| | TOTAL: | 6,15C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 17,30D |
| | IPM IPI-MUNIC | 92,37C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 17,30D |
| | CREDITO FUNDO | 92,37C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.700,88C |
| | ORIGEM ITCMD | 238,50C |
| | ORIGEM ICMS EST | 34.777,80C |
| | TOTAL: | 36.717,18C |
| | | |
| 03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 1.203,95C |
| | | |
| 07.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.204,82C |
| | | |
| 08.06.2011 | ORIGEM IPVA | 2.241,60C |
| | ORIGEM ITCMD | 168,68C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.614,48C |
| | TOTAL: | 6.024,76C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM ITR | 12,26C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 147,74C |
| | ORIGEM FPE | 50.395,37C |
| | ORIGEM FPM | 31.820,19C |
| | TOTAL: | 82.375,56C |
| | | |
| 14.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.264,02C |
| | | |
| 15.06.2011 | ORIGEM IPVA | 3.695,44C |
| | ORIGEM ITCMD | 101,62C |
| | ORIGEM ICMS EST | 9.792,07C |
| | TOTAL: | 13.589,13C |
| | | |
| 20.06.2011 | ORIGEM ITR | 6,74C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 40,90C |
| | ORIGEM FPE | 24.841,76C |
| | ORIGEM FPM | 15.685,36C |
| | TOTAL: | 40.574,76C |
| | | |
| 21.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 16.358,49C |
| | | |
| 22.06.2011 | ORIGEM IPVA | 4.548,40C |
| | ORIGEM ITCMD | 73,86C |
| | ORIGEM ICMS EST | 49.075,48C |
| | TOTAL: | 53.697,74C |
| | | |
| 28.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.824,46C |
| | | |
| 29.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.471,10C |
| | ORIGEM ITCMD | 113,45C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.473,39C |
| | TOTAL: | 7.057,94C |
| | | |
| 30.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 401,32C |
| | ORIGEM ITR | 1,33C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 16,83C |
| | ORIGEM FPE | 24.326,38C |
| | ORIGEM FPM | 15.359,94C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| | TOTAL: | 40.371,97C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.605,27C |
| | ORIGEM ITR | 20,33C |
| | ORIGEM IPVA | 13.657,42C |
| | ORIGEM ITCMD | 696,11C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 205,47C |
| | ORIGEM ICMS EST | 102.733,22C |
| | ORIGEM ICMS EST | 22.651,79C |
| | ORIGEM FPE | 99.563,51C |
| | ORIGEM FPM | 62.865,49C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 304.264,78C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.06.2011 | SIMPLES NACION. | 71,20C |
| | | |
| 16.06.2011 | SIMPLES NACION. | 13,89C |
| | | |
| 22.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 90,09C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 90,09C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 197.471,91D |
| | CREDITO BENEF. | 946.982,20C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário