DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2011 | PARCELA DE IPI | 50.592,90C |
| PARCELA DE IR | 220.254,40C |
| RETENCAO PASEP | 2.708,46D |
| DEDUCAO SAUDE | 40.627,09D |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.169,46D |
| TOTAL: | 173.342,29C |
| | |
19.04.2011 | PARCELA DE IPI | 2.224,60C |
| PARCELA DE IR | 9.962,37C |
| RETENCAO PASEP | 121,86D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.828,04D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.437,39D |
| TOTAL: | 7.799,68C |
| | |
20.04.2011 | PARCELA DE IPI | 12.147,88C |
| PARCELA DE IR | 29.745,37C |
| RETENCAO PASEP | 418,92D |
| DEDUCAO SAUDE | 6.283,98D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.378,64D |
| TOTAL: | 26.811,71C |
| | |
29.04.2011 | PARCELA DE IPI | 9.362,97C |
| PARCELA DE IR | 139.672,77C |
| RETENCAO PASEP | 1.490,34D |
| DEDUCAO SAUDE | 22.355,35D |
| DEDUCAO FUNDEB | 29.807,14D |
| TOTAL: | 95.382,91C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 74.328,35C |
| PARCELA DE IR | 399.634,91C |
| RETENCAO PASEP | 4.739,58D |
| DEDUCAO SAUDE | 71.094,46D |
| DEDUCAO FUNDEB | 94.792,63D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 170.626,67D |
| CREDITO FUNDO | 473.963,26C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.04.2011 | COTA-PARTE | 5.304,65C |
| RETENCAO PASEP | 53,04D |
| TOTAL: | 5.251,61C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 5.304,65C |
| RETENCAO PASEP | 53,04D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 53,04D |
| CREDITO FUNDO | 5.304,65C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2011 | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| TOTAL: | 110,62C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 61,66D |
| CREDITO FUNDO | 172,28C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2011 | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,07D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,43D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,15C |
| TOTAL: | 4,60C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,07D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,43D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,15C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 2,55D |
| CREDITO FUNDO | 7,15C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | COTA-PARTE | 14.932,25C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.239,83D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.986,45D |
| TOTAL: | 9.705,97C |
| | |
12.04.2011 | COTA-PARTE | 2.881,04C |
| DEDUCAO SAUDE | 432,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 576,20D |
| TOTAL: | 1.872,69C |
| | |
19.04.2011 | COTA-PARTE | 28.351,85C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.252,77D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.670,37D |
| TOTAL: | 18.428,71C |
| | |
26.04.2011 | COTA-PARTE | 22.230,05C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.334,50D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.446,01D |
| TOTAL: | 14.449,54C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 68.395,19C |
| DEDUCAO SAUDE | 10.259,25D |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.679,03D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 23.938,28D |
| CREDITO FUNDO | 68.395,19C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.04.2011 | RETENCAO PASEP | 31,63D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.163,94C |
| TOTAL: | 3.132,31C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 31,63D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.163,94C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 31,63D |
| CREDITO FUNDO | 3.163,94C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.239,83C |
| | |
08.04.2011 | ORIGEM FPM | 40.627,09C |
| ORIGEM ITR | 1,07C |
| ORIGEM IPM | 12,65C |
| TOTAL: | 40.640,81C |
| | |
12.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 432,15C |
| | |
19.04.2011 | ORIGEM FPM | 1.828,04C |
| REF.ICMS ESTADO | 4.252,77C |
| ORIGEM IPM | 0,55C |
| TOTAL: | 6.081,36C |
| | |
20.04.2011 | ORIGEM FPM | 6.283,98C |
| ORIGEM IPM | 3,03C |
| TOTAL: | 6.287,01C |
| | |
26.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.334,50C |
| | |
29.04.2011 | ORIGEM FPM | 22.355,35C |
| REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| ORIGEM IPM | 2,34C |
| TOTAL: | 22.383,53C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 71.094,46C |
| REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| REF.ICMS ESTADO | 10.259,25C |
| ORIGEM ITR | 1,07C |
| ORIGEM IPM | 18,57C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 81.399,19C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 12,65D |
| IPM IPI-MUNIC | 67,48C |
| TOTAL: | 54,83C |
| | |
19.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 0,55D |
| IPM IPI-MUNIC | 2,97C |
| TOTAL: | 2,42C |
| | |
20.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,03D |
| IPM IPI-MUNIC | 16,20C |
| TOTAL: | 13,17C |
| | |
29.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 2,34D |
| IPM IPI-MUNIC | 12,49C |
| TOTAL: | 10,15C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 18,57D |
| IPM IPI-MUNIC | 99,14C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 18,57D |
| CREDITO FUNDO | 99,14C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2011 | PASEP MUNICIPIO | 64,81D |
| COTA-MUNICIPIO | 6.481,32C |
| TOTAL: | 6.416,51C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 64,81D |
| COTA-MUNICIPIO | 6.481,32C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 64,81D |
| CREDITO FUNDO | 6.481,32C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.767,70C |
| | |
06.04.2011 | ORIGEM IPVA | 2.702,74C |
| ORIGEM ITCMD | 102,70C |
| ORIGEM ICMS EST | 17.303,11C |
| TOTAL: | 20.108,55C |
| | |
08.04.2011 | ORIGEM ITR | 10,27C |
| ORIGEM IPI-EXP | 150,11C |
| ORIGEM FPE | 54.920,71C |
| ORIGEM FPM | 34.677,55C |
| TOTAL: | 89.758,64C |
| | |
12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.112,82C |
| | |
13.04.2011 | ORIGEM IPVA | 4.417,46C |
| ORIGEM ITCMD | 48,50C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.338,48C |
| TOTAL: | 7.804,44C |
| | |
19.04.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 6,60C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.951,13C |
| ORIGEM FPE | 2.471,20C |
| ORIGEM FPM | 1.560,34C |
| TOTAL: | 14.989,27C |
| | |
20.04.2011 | ORIGEM ITR | 3,22C |
| ORIGEM IPVA | 2.399,38C |
| ORIGEM ITCMD | 41,34C |
| ORIGEM IPI-EXP | 36,04C |
| ORIGEM ICMS EST | 32.853,39C |
| ORIGEM FPE | 8.494,85C |
| ORIGEM FPM | 5.363,74C |
| TOTAL: | 49.191,96C |
| | |
26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 8.586,53C |
| | |
27.04.2011 | ORIGEM IPVA | 800,54C |
| ORIGEM ITCMD | 25,98C |
| ORIGEM ICMS EST | 25.759,60C |
| TOTAL: | 26.586,12C |
| | |
29.04.2011 | ORIGEM ITR | 6,12C |
| ORIGEM IPI-EXP | 27,78C |
| ORIGEM FPE | 30.220,53C |
| ORIGEM FPM | 19.081,58C |
| ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 39.041,49C |
| TOTAL: | 88.643,67C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 19,61C |
| ORIGEM IPVA | 10.320,12C |
| ORIGEM ITCMD | 218,52C |
| ORIGEM IPI-EXP | 220,53C |
| ORIGEM ICMS EST | 79.254,58C |
| ORIGEM ICMS EST | 26.418,18C |
| ORIGEM FPE | 96.107,29C |
| ORIGEM FPM | 60.683,21C |
| ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 39.041,49C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 312.549,70C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.04.2011 | SIMPLES NACION. | 57,97C |
| | |
27.04.2011 | SIMPLES NACION. | 30,82C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 88,79C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 88,79C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 194.797,21D |
| CREDITO BENEF. | 951.624,61C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário