DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | PARCELA DE IPI | 36.649,95C |
| PARCELA DE IR | 165.171,04C |
| RETENCAO PASEP | 2.018,20D |
| DEDUCAO SAUDE | 30.273,14D |
| DEDUCAO FUNDEB | 40.364,19D |
| TOTAL: | 129.165,46C |
| | |
18.03.2011 | PARCELA DE IPI | 11.679,24C |
| PARCELA DE IR | 15.823,29C |
| RETENCAO PASEP | 275,02D |
| DEDUCAO SAUDE | 4.125,37D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.500,49D |
| TOTAL: | 17.601,65C |
| | |
30.03.2011 | PARCELA DE IPI | 6.692,63C |
| PARCELA DE IR | 121.557,89C |
| RETENCAO PASEP | 1.282,49D |
| DEDUCAO SAUDE | 19.237,57D |
| DEDUCAO FUNDEB | 25.650,09D |
| TOTAL: | 82.080,37C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 55.021,82C |
| PARCELA DE IR | 302.552,22C |
| RETENCAO PASEP | 3.575,71D |
| DEDUCAO SAUDE | 53.636,08D |
| DEDUCAO FUNDEB | 71.514,77D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 128.726,56D |
| CREDITO FUNDO | 357.574,04C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.03.2011 | COTA-PARTE | 5.706,87C |
| RETENCAO PASEP | 57,06D |
| TOTAL: | 5.649,81C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 5.706,87C |
| RETENCAO PASEP | 57,06D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 57,06D |
| CREDITO FUNDO | 5.706,87C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.03.2011 | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| TOTAL: | 110,62C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 172,28C |
| RETENCAO PASEP | 1,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,45D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 61,66D |
| CREDITO FUNDO | 172,28C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,08D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,44D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,20C |
| TOTAL: | 4,63C |
| | |
21.03.2011 | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,08D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,44D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,20C |
| TOTAL: | 4,63C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,10D |
| DEDUCAO SAUDE | 2,16D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,88D |
| ITR-NAO CONVEN | 14,40C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 5,14D |
| CREDITO FUNDO | 14,40C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2011 | COTA-PARTE | 5.405,41C |
| DEDUCAO SAUDE | 810,81D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.081,08D |
| TOTAL: | 3.513,52C |
| | |
10.03.2011 | COTA-PARTE | 15.705,84C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.355,87D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.141,16D |
| TOTAL: | 10.208,81C |
| | |
14.03.2011 | COTA-PARTE | 25.806,07C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.870,91D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.161,21D |
| TOTAL: | 16.773,95C |
| | |
22.03.2011 | COTA-PARTE | 21.637,92C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.245,68D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.327,58D |
| TOTAL: | 14.064,66C |
| | |
29.03.2011 | COTA-PARTE | 4.962,57C |
| DEDUCAO SAUDE | 744,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 992,51D |
| TOTAL: | 3.225,68C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 73.517,81C |
| DEDUCAO SAUDE | 11.027,65D |
| DEDUCAO FUNDEB | 14.703,54D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 25.731,19D |
| CREDITO FUNDO | 73.517,81C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.03.2011 | RETENCAO PASEP | 35,61D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.561,67C |
| TOTAL: | 3.526,06C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 35,61D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.561,67C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 35,61D |
| CREDITO FUNDO | 3.561,67C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 810,81C |
| | |
10.03.2011 | ORIGEM FPM | 30.273,14C |
| REF.ICMS ESTADO | 2.355,87C |
| ORIGEM ITR | 1,08C |
| ORIGEM IPM | 9,16C |
| TOTAL: | 32.639,25C |
| | |
14.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.870,91C |
| | |
18.03.2011 | ORIGEM FPM | 4.125,37C |
| ORIGEM IPM | 2,92C |
| TOTAL: | 4.128,29C |
| | |
21.03.2011 | ORIGEM ITR | 1,08C |
| | |
22.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.245,68C |
| | |
29.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 744,38C |
| | |
30.03.2011 | ORIGEM FPM | 19.237,57C |
| ORIGEM IPM | 1,67C |
| TOTAL: | 19.239,24C |
| | |
31.03.2011 | REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 53.636,08C |
| REF. LEI 87/96 | 25,84C |
| REF.ICMS ESTADO | 11.027,65C |
| ORIGEM ITR | 2,16C |
| ORIGEM IPM | 13,75C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 64.705,48C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | DEDUCAO SAUDE | 9,16D |
| IPM IPI-MUNIC | 48,89C |
| TOTAL: | 39,73C |
| | |
18.03.2011 | DEDUCAO SAUDE | 2,92D |
| IPM IPI-MUNIC | 15,58C |
| TOTAL: | 12,66C |
| | |
30.03.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,67D |
| IPM IPI-MUNIC | 8,93C |
| TOTAL: | 7,26C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 13,75D |
| IPM IPI-MUNIC | 73,40C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 13,75D |
| CREDITO FUNDO | 73,40C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.087,88C |
| | |
02.03.2011 | ORIGEM IPVA | 1.951,20C |
| ORIGEM ITCMD | 108,71C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.263,65C |
| TOTAL: | 8.323,56C |
| | |
10.03.2011 | ORIGEM ITR | 4,05C |
| ORIGEM IPVA | 1.486,20C |
| ORIGEM ITCMD | 172,99C |
| ORIGEM IPI-EXP | 108,74C |
| ORIGEM ICMS EST | 18.199,52C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.066,51C |
| ORIGEM FPE | 40.923,99C |
| ORIGEM FPM | 25.839,86C |
| TOTAL: | 92.801,86C |
| | |
14.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 9.967,80C |
| | |
16.03.2011 | ORIGEM IPVA | 789,90C |
| ORIGEM ITCMD | 1,69C |
| ORIGEM ICMS EST | 29.903,41C |
| TOTAL: | 30.695,00C |
| | |
18.03.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 34,65C |
| ORIGEM FPE | 5.576,79C |
| ORIGEM FPM | 3.521,24C |
| TOTAL: | 9.132,68C |
| | |
21.03.2011 | ORIGEM ITR | 4,26C |
| | |
22.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 8.357,82C |
| | |
23.03.2011 | ORIGEM IPVA | 1.615,92C |
| ORIGEM ITCMD | 52,70C |
| ORIGEM ICMS EST | 25.073,46C |
| TOTAL: | 26.742,08C |
| | |
29.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.916,83C |
| | |
30.03.2011 | ORIGEM ITR | 13,21C |
| ORIGEM IPVA | 3.373,82C |
| ORIGEM ITCMD | 31,10C |
| ORIGEM IPI-EXP | 19,86C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.750,50C |
| ORIGEM FPE | 26.005,84C |
| ORIGEM FPM | 16.420,37C |
| TOTAL: | 51.614,70C |
| | |
31.03.2011 | ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 21,52C |
| ORIGEM IPVA | 9.217,04C |
| ORIGEM ITCMD | 367,19C |
| ORIGEM IPI-EXP | 163,25C |
| ORIGEM ICMS EST | 85.190,54C |
| ORIGEM ICMS EST | 28.396,84C |
| ORIGEM FPE | 72.506,62C |
| ORIGEM FPM | 45.781,47C |
| ORIGEM LEI87/96 | 266,17C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 241.910,64C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.03.2011 | SIMPLES NACION. | 32,00C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 32,00C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 32,00C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 154.630,97D |
| CREDITO BENEF. | 747.268,59C |
|
Um comentário:
pq a prefeitura não paga o inss do funcionario?paga é um tal de funprev,que é criado do proprio municipio?
Postar um comentário