| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | PARCELA DE IPI | 45.725,13C |
| | PARCELA DE IR | 141.706,35C |
| | RETENCAO PASEP | 1.874,31D |
| | DEDUCAO SAUDE | 28.114,71D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 37.486,29D |
| | TOTAL: | 119.956,17C |
| | | |
| 20.09.2010 | PARCELA DE IPI | 11.261,92C |
| | PARCELA DE IR | 22.866,10C |
| | RETENCAO PASEP | 341,27D |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.119,19D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.825,60D |
| | TOTAL: | 21.841,96C |
| | | |
| 30.09.2010 | PARCELA DE IPI | 6.453,83C |
| | PARCELA DE IR | 96.375,26C |
| | RETENCAO PASEP | 1.028,28D |
| | DEDUCAO SAUDE | 15.424,35D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 20.565,81D |
| | TOTAL: | 65.810,65C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 63.440,88C |
| | PARCELA DE IR | 260.947,71C |
| | RETENCAO PASEP | 3.243,86D |
| | DEDUCAO SAUDE | 48.658,25D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 64.877,70D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 116.779,81D |
| | CREDITO FUNDO | 324.388,59C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | COTA-PARTE | 4.723,44C |
| | RETENCAO PASEP | 47,23D |
| | TOTAL: | 4.676,21C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.723,44C |
| | RETENCAO PASEP | 47,23D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 47,23D |
| | CREDITO FUNDO | 4.723,44C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2010 | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | TOTAL: | 97,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 54,07D |
| | CREDITO FUNDO | 151,09C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | ITR - ANO 1997 | 10,00C |
| | RETENCAO PASEP | 0,08D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,50D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2,00D |
| | TOTAL: | 6,42C |
| | | |
| TOTAIS | ITR - ANO 1997 | 10,00C |
| | RETENCAO PASEP | 0,08D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,50D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2,00D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 3,58D |
| | CREDITO FUNDO | 10,00C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.09.2010 | COTA-PARTE | 2.266,76C |
| | DEDUCAO SAUDE | 340,01D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 453,35D |
| | TOTAL: | 1.473,40C |
| | | |
| 14.09.2010 | COTA-PARTE | 8.494,28C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.274,14D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.698,85D |
| | TOTAL: | 5.521,29C |
| | | |
| 21.09.2010 | COTA-PARTE | 34.855,60C |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.228,34D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.971,12D |
| | TOTAL: | 22.656,14C |
| | | |
| 28.09.2010 | COTA-PARTE | 3.778,91C |
| | DEDUCAO SAUDE | 566,83D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 755,78D |
| | TOTAL: | 2.456,30C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 49.395,55C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.409,32D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.879,10D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 17.288,42D |
| | CREDITO FUNDO | 49.395,55C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | RETENCAO PASEP | 32,40D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.240,22C |
| | TOTAL: | 3.207,82C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 32,40D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.240,22C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 32,40D |
| | CREDITO FUNDO | 3.240,22C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 340,01C |
| | | |
| 10.09.2010 | ORIGEM FPM | 28.114,71C |
| | ORIGEM IPM | 12,57C |
| | TOTAL: | 28.127,28C |
| | | |
| 14.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 1.274,14C |
| | | |
| 20.09.2010 | ORIGEM FPM | 5.119,19C |
| | ORIGEM IPM | 3,09C |
| | TOTAL: | 5.122,28C |
| | | |
| 21.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 5.228,34C |
| | | |
| 22.09.2010 | ORIGEM ITR | 1,50C |
| | | |
| 28.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 566,83C |
| | | |
| 30.09.2010 | ORIGEM FPM | 15.424,35C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | ORIGEM IPM | 1,77C |
| | TOTAL: | 15.448,78C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 48.658,25C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | REF.ICMS ESTADO | 7.409,32C |
| | ORIGEM ITR | 1,50C |
| | ORIGEM IPM | 17,43C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 56.109,16C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | DEDUCAO SAUDE | 12,57D |
| | IPM IPI-MUNIC | 67,04C |
| | TOTAL: | 54,47C |
| | | |
| 20.09.2010 | DEDUCAO SAUDE | 3,09D |
| | IPM IPI-MUNIC | 16,51C |
| | TOTAL: | 13,42C |
| | | |
| 30.09.2010 | DEDUCAO SAUDE | 1,77D |
| | IPM IPI-MUNIC | 9,46C |
| | TOTAL: | 7,69C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 17,43D |
| | IPM IPI-MUNIC | 93,01C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 17,43D |
| | CREDITO FUNDO | 93,01C |
| | | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.09.2010 | RETENCAO PASEP | 8,71D |
| | FEX-COTA MENSAL | 871,15C |
| | TOTAL: | 862,44C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 8,71D |
| | FEX-COTA MENSAL | 871,15C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 8,71D |
| | CREDITO FUNDO | 871,15C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2010 | ORIGEM IPVA | 824,28C |
| | ORIGEM ITCMD | 56,33C |
| | ORIGEM ICMS EST | 19.116,14C |
| | TOTAL: | 19.996,75C |
| | | |
| 02.09.2010 | ORIGEM ITR | 1,59C |
| | | |
| 09.09.2010 | ORIGEM IPVA | 883,26C |
| | ORIGEM ITCMD | 31,71C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.008,82C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.002,94C |
| | TOTAL: | 4.926,73C |
| | | |
| 10.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 149,81C |
| | ORIGEM FPE | 37.912,50C |
| | ORIGEM FPM | 23.937,59C |
| | TOTAL: | 61.999,90C |
| | | |
| 14.09.2010 | ORIGEM ICMS EST | 3.758,34C |
| | | |
| 15.09.2010 | ORIGEM IPVA | 691,78C |
| | ORIGEM ITCMD | 108,73C |
| | ORIGEM ICMS EST | 11.275,03C |
| | TOTAL: | 12.075,54C |
| | | |
| 20.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 36,90C |
| | ORIGEM FPE | 6.903,21C |
| | ORIGEM FPM | 4.358,62C |
| | TOTAL: | 11.298,73C |
| | | |
| 21.09.2010 | ORIGEM ITR | 4,77C |
| | ORIGEM ICMS EST | 15.422,07C |
| | TOTAL: | 15.426,84C |
| | | |
| 22.09.2010 | ORIGEM ITR | 7,40C |
| | ORIGEM IPVA | 1.444,28C |
| | ORIGEM ITCMD | 91,33C |
| | ORIGEM ICMS EST | 46.266,20C |
| | TOTAL: | 47.809,21C |
| | | |
| 28.09.2010 | ORIGEM ICMS EST | 1.672,00C |
| | | |
| 29.09.2010 | ORIGEM IPVA | 667,16C |
| | ORIGEM ITCMD | 52,53C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.016,00C |
| | TOTAL: | 5.735,69C |
| | | |
| 30.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 21,14C |
| | ORIGEM FPE | 20.799,64C |
| | ORIGEM FPM | 13.132,69C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | TOTAL: | 34.220,87C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 13,76C |
| | ORIGEM IPVA | 4.510,76C |
| | ORIGEM ITCMD | 340,63C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 207,85C |
| | ORIGEM ICMS EST | 84.682,19C |
| | ORIGEM ICMS EST | 21.855,35C |
| | ORIGEM FPE | 65.615,35C |
| | ORIGEM FPM | 41.428,90C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 218.922,19C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | SIMPLES NACION. | 75,99C |
| | | |
| 20.09.2010 | SIMPLES NACION. | 16,74C |
| | | |
| 23.09.2010 | SIMPLES NACION. | 18,86C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 111,59C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 111,59C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 134.231,65D |
| | CREDITO BENEF. | 658.015,99C |
Um comentário:
Menino, me digam quantos alunos tens ai? Para vim desse tanto de dinheiro pro FUNDEB?
Postar um comentário