| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2010 | PARCELA DE IPI | 42.000,29C |
| | PARCELA DE IR | 189.343,14C |
| | RETENCAO PASEP | 2.313,43D |
| | DEDUCAO SAUDE | 34.701,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 46.268,67D |
| | TOTAL: | 148.059,82C |
| | | |
| 19.08.2010 | PARCELA DE IPI | 2.340,76C |
| | PARCELA DE IR | 10.519,70C |
| | RETENCAO PASEP | 128,58D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.929,05D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.572,07D |
| | TOTAL: | 8.230,76C |
| | | |
| 20.08.2010 | PARCELA DE IPI | 11.660,39C |
| | PARCELA DE IR | 24.775,73C |
| | RETENCAO PASEP | 364,35D |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.465,40D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 7.287,21D |
| | TOTAL: | 23.319,16C |
| | | |
| 30.08.2010 | PARCELA DE IPI | 7.592,39C |
| | PARCELA DE IR | 100.365,40C |
| | RETENCAO PASEP | 1.079,57D |
| | DEDUCAO SAUDE | 16.193,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21.591,55D |
| | TOTAL: | 69.093,01C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 63.593,83C |
| | PARCELA DE IR | 325.003,97C |
| | RETENCAO PASEP | 3.885,93D |
| | DEDUCAO SAUDE | 58.289,62D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 77.719,50D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 139.895,05D |
| | CREDITO FUNDO | 388.597,80C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.08.2010 | COTA-PARTE | 4.628,20C |
| | RETENCAO PASEP | 46,28D |
| | TOTAL: | 4.581,92C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.628,20C |
| | RETENCAO PASEP | 46,28D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 46,28D |
| | CREDITO FUNDO | 4.628,20C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2010 | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | TOTAL: | 97,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 54,07D |
| | CREDITO FUNDO | 151,09C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2010 | COTA-PARTE | 12.790,52C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.918,57D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.558,10D |
| | TOTAL: | 8.313,85C |
| | | |
| 10.08.2010 | COTA-PARTE | 2.939,92C |
| | DEDUCAO SAUDE | 440,98D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 587,98D |
| | TOTAL: | 1.910,96C |
| | | |
| 17.08.2010 | COTA-PARTE | 21.794,94C |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.269,24D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 4.358,98D |
| | TOTAL: | 14.166,72C |
| | | |
| 24.08.2010 | COTA-PARTE | 20.777,62C |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.116,64D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 4.155,52D |
| | TOTAL: | 13.505,46C |
| | | |
| 31.08.2010 | COTA-PARTE | 14.401,54C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.160,23D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.880,30D |
| | TOTAL: | 9.361,01C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 72.704,54C |
| | DEDUCAO SAUDE | 10.905,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 14.540,88D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 25.446,54D |
| | CREDITO FUNDO | 72.704,54C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.08.2010 | RETENCAO PASEP | 31,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.164,90C |
| | TOTAL: | 3.133,26C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 31,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.164,90C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 31,64D |
| | CREDITO FUNDO | 3.164,90C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2010 | REF.ICMS ESTADO | 1.918,57C |
| | | |
| 10.08.2010 | ORIGEM FPM | 34.701,51C |
| | REF.ICMS ESTADO | 440,98C |
| | ORIGEM IPM | 11,54C |
| | TOTAL: | 35.154,03C |
| | | |
| 17.08.2010 | REF.ICMS ESTADO | 3.269,24C |
| | | |
| 19.08.2010 | ORIGEM FPM | 1.929,05C |
| | ORIGEM IPM | 0,63C |
| | TOTAL: | 1.929,68C |
| | | |
| 20.08.2010 | ORIGEM FPM | 5.465,40C |
| | ORIGEM IPM | 3,20C |
| | TOTAL: | 5.468,60C |
| | | |
| 24.08.2010 | REF.ICMS ESTADO | 3.116,64C |
| | | |
| 30.08.2010 | ORIGEM FPM | 16.193,66C |
| | ORIGEM IPM | 2,08C |
| | TOTAL: | 16.195,74C |
| | | |
| 31.08.2010 | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | REF.ICMS ESTADO | 2.160,23C |
| | TOTAL: | 2.182,89C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 58.289,62C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | REF.ICMS ESTADO | 10.905,66C |
| | ORIGEM IPM | 17,45C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 69.235,39C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2010 | DEDUCAO SAUDE | 11,54D |
| | IPM IPI-MUNIC | 61,58C |
| | TOTAL: | 50,04C |
| | | |
| 19.08.2010 | DEDUCAO SAUDE | 0,63D |
| | IPM IPI-MUNIC | 3,44C |
| | TOTAL: | 2,81C |
| | | |
| 20.08.2010 | DEDUCAO SAUDE | 3,20D |
| | IPM IPI-MUNIC | 17,10C |
| | TOTAL: | 13,90C |
| | | |
| 30.08.2010 | DEDUCAO SAUDE | 2,08D |
| | IPM IPI-MUNIC | 11,13C |
| | TOTAL: | 9,05C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 17,45D |
| | IPM IPI-MUNIC | 93,25C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 17,45D |
| | CREDITO FUNDO | 93,25C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2010 | ORIGEM ITR | 1,03C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.659,24C |
| | TOTAL: | 5.660,27C |
| | | |
| 04.08.2010 | ORIGEM IPVA | 929,62C |
| | ORIGEM ITCMD | 444,56C |
| | ORIGEM ICMS EST | 16.977,73C |
| | TOTAL: | 18.351,91C |
| | | |
| 10.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 137,60C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.300,78C |
| | ORIGEM FPE | 46.794,73C |
| | ORIGEM FPM | 29.318,63C |
| | TOTAL: | 77.551,74C |
| | | |
| 11.08.2010 | ORIGEM ITR | 5,39C |
| | ORIGEM IPVA | 1.142,92C |
| | ORIGEM ITCMD | 82,40C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.902,35C |
| | TOTAL: | 5.133,06C |
| | | |
| 17.08.2010 | ORIGEM ICMS EST | 9.643,30C |
| | | |
| 18.08.2010 | ORIGEM IPVA | 2.044,30C |
| | ORIGEM ITCMD | 24,82C |
| | ORIGEM ICMS EST | 28.929,91C |
| | TOTAL: | 30.999,03C |
| | | |
| 19.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 7,67C |
| | ORIGEM FPE | 2.601,34C |
| | ORIGEM FPM | 1.642,47C |
| | TOTAL: | 4.251,48C |
| | | |
| 20.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 38,20C |
| | ORIGEM FPE | 7.370,08C |
| | ORIGEM FPM | 4.653,39C |
| | TOTAL: | 12.061,67C |
| | | |
| 23.08.2010 | ORIGEM ITR | 1,85C |
| | | |
| 24.08.2010 | ORIGEM ICMS EST | 9.193,18C |
| | | |
| 25.08.2010 | ORIGEM IPVA | 2.076,38C |
| | ORIGEM ITCMD | 47,23C |
| | ORIGEM ICMS EST | 27.579,55C |
| | TOTAL: | 29.703,16C |
| | | |
| 30.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 24,87C |
| | ORIGEM FPE | 21.837,04C |
| | ORIGEM FPM | 13.787,71C |
| | TOTAL: | 35.649,62C |
| | | |
| 31.08.2010 | ORIGEM ICMS EST | 6.372,04C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | TOTAL: | 6.639,44C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 8,27C |
| | ORIGEM IPVA | 6.193,22C |
| | ORIGEM ITCMD | 599,01C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 208,34C |
| | ORIGEM ICMS EST | 77.389,54C |
| | ORIGEM ICMS EST | 32.168,54C |
| | ORIGEM FPE | 78.603,19C |
| | ORIGEM FPM | 49.402,20C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 244.839,71C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.08.2010 | SIMPLES NACION. | 16,74C |
| | | |
| 24.08.2010 | SIMPLES NACION. | 3,00C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 19,74C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 19,74C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 165.491,03D |
| | CREDITO BENEF. | 783.434,62C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário