| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2010 | PARCELA DE IPI | 41.331,36C |
| | PARCELA DE IR | 281.973,72C |
| | RETENCAO PASEP | 3.233,04D |
| | DEDUCAO SAUDE | 48.495,75D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 64.661,01D |
| | TOTAL: | 206.915,28C |
| | | |
| 20.05.2010 | PARCELA DE IPI | 11.499,84C |
| | PARCELA DE IR | 24.491,10C |
| | RETENCAO PASEP | 359,90D |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.398,63D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 7.198,18D |
| | TOTAL: | 23.034,23C |
| | | |
| 28.05.2010 | PARCELA DE IR | 95.050,77C |
| | RETENCAO PASEP | 950,50D |
| | DEDUCAO SAUDE | 14.257,61D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 19.010,15D |
| | TOTAL: | 60.832,51C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 52.831,20C |
| | PARCELA DE IR | 401.515,59C |
| | RETENCAO PASEP | 4.543,44D |
| | DEDUCAO SAUDE | 68.151,99D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 90.869,34D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 163.564,77D |
| | CREDITO FUNDO | 454.346,79C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.05.2010 | COTA-PARTE | 4.933,36C |
| | RETENCAO PASEP | 49,33D |
| | TOTAL: | 4.884,03C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.933,36C |
| | RETENCAO PASEP | 49,33D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 49,33D |
| | CREDITO FUNDO | 4.933,36C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.05.2010 | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | TOTAL: | 97,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 54,07D |
| | CREDITO FUNDO | 151,09C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | COTA-PARTE | 13.754,61C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.063,19D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.750,92D |
| | TOTAL: | 8.940,50C |
| | | |
| 11.05.2010 | COTA-PARTE | 2.116,93C |
| | DEDUCAO SAUDE | 317,53D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 423,38D |
| | TOTAL: | 1.376,02C |
| | | |
| 18.05.2010 | COTA-PARTE | 21.763,55C |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.264,53D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 4.352,71D |
| | TOTAL: | 14.146,31C |
| | | |
| 25.05.2010 | COTA-PARTE | 18.103,37C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.715,50D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.620,67D |
| | TOTAL: | 11.767,20C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 55.738,46C |
| | DEDUCAO SAUDE | 8.360,75D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 11.147,68D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 19.508,43D |
| | CREDITO FUNDO | 55.738,46C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.05.2010 | RETENCAO PASEP | 41,99D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 4.199,88C |
| | TOTAL: | 4.157,89C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 41,99D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 4.199,88C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 41,99D |
| | CREDITO FUNDO | 4.199,88C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | REF.ICMS ESTADO | 2.063,19C |
| | | |
| 10.05.2010 | ORIGEM FPM | 48.495,75C |
| | ORIGEM IPM | 11,36C |
| | TOTAL: | 48.507,11C |
| | | |
| 11.05.2010 | REF.ICMS ESTADO | 317,53C |
| | | |
| 18.05.2010 | REF.ICMS ESTADO | 3.264,53C |
| | | |
| 20.05.2010 | ORIGEM FPM | 5.398,63C |
| | ORIGEM IPM | 3,16C |
| | TOTAL: | 5.401,79C |
| | | |
| 25.05.2010 | REF.ICMS ESTADO | 2.715,50C |
| | | |
| 28.05.2010 | ORIGEM FPM | 14.257,61C |
| | | |
| 31.05.2010 | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 68.151,99C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | REF.ICMS ESTADO | 8.360,75C |
| | ORIGEM IPM | 14,52C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 76.549,92C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2010 | DEDUCAO SAUDE | 11,36D |
| | IPM IPI-MUNIC | 60,60C |
| | TOTAL: | 49,24C |
| | | |
| 20.05.2010 | DEDUCAO SAUDE | 3,16D |
| | IPM IPI-MUNIC | 16,86C |
| | TOTAL: | 13,70C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 14,52D |
| | IPM IPI-MUNIC | 77,46C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 14,52D |
| | CREDITO FUNDO | 77,46C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | ORIGEM ITR | 1,48C |
| | ORIGEM ICMS EST | 6.060,93C |
| | TOTAL: | 6.062,41C |
| | | |
| 05.05.2010 | ORIGEM IPVA | 2.325,84C |
| | ORIGEM ITCMD | 98,79C |
| | ORIGEM ICMS EST | 18.182,78C |
| | TOTAL: | 20.607,41C |
| | | |
| 10.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 135,41C |
| | ORIGEM FPE | 65.396,18C |
| | ORIGEM FPM | 41.305,20C |
| | TOTAL: | 106.836,79C |
| | | |
| 11.05.2010 | ORIGEM ITR | 5,28C |
| | ORIGEM ICMS EST | 936,65C |
| | TOTAL: | 941,93C |
| | | |
| 12.05.2010 | ORIGEM IPVA | 4.408,76C |
| | ORIGEM ITCMD | 102,28C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.809,94C |
| | TOTAL: | 7.320,98C |
| | | |
| 18.05.2010 | ORIGEM ICMS EST | 9.629,41C |
| | | |
| 19.05.2010 | ORIGEM IPVA | 4.378,46C |
| | ORIGEM ITCMD | 38,64C |
| | ORIGEM ICMS EST | 28.888,23C |
| | TOTAL: | 33.305,33C |
| | | |
| 20.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 37,68C |
| | ORIGEM FPE | 7.280,03C |
| | ORIGEM FPM | 4.598,17C |
| | TOTAL: | 11.915,88C |
| | | |
| 21.05.2010 | ORIGEM ITR | 0,81C |
| | | |
| 25.05.2010 | ORIGEM ICMS EST | 8.009,94C |
| | | |
| 26.05.2010 | ORIGEM IPVA | 1.550,70C |
| | ORIGEM ITCMD | 163,24C |
| | ORIGEM ICMS EST | 24.029,84C |
| | TOTAL: | 25.743,78C |
| | | |
| 28.05.2010 | ORIGEM FPE | 19.226,29C |
| | ORIGEM FPM | 12.093,03C |
| | TOTAL: | 31.319,32C |
| | | |
| 31.05.2010 | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 7,57C |
| | ORIGEM IPVA | 12.663,76C |
| | ORIGEM ITCMD | 402,95C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 173,09C |
| | ORIGEM ICMS EST | 73.910,79C |
| | ORIGEM ICMS EST | 24.636,93C |
| | ORIGEM FPE | 91.902,50C |
| | ORIGEM FPM | 57.996,40C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 267,40C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 261.961,39C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.05.2010 | SIMPLES NACION. | 48,00C |
| | | |
| 28.05.2010 | SIMPLES NACION. | 12,19C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 60,19C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 60,19C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 183.233,11D |
| | CREDITO BENEF. | 858.018,54C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário