| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.04.2010 | PARCELA DE IPI | 36.230,86C |
| | PARCELA DE IR | 174.547,43C |
| | RETENCAO PASEP | 2.107,77D |
| | DEDUCAO SAUDE | 31.616,73D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 42.155,65D |
| | TOTAL: | 134.898,14C |
| | | |
| 19.04.2010 | PARCELA DE IPI | 1.956,97C |
| | PARCELA DE IR | 8.748,58C |
| | RETENCAO PASEP | 107,04D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.605,82D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.141,10D |
| | TOTAL: | 6.851,59C |
| | | |
| 20.04.2010 | PARCELA DE IPI | 8.839,26C |
| | PARCELA DE IR | 23.283,02C |
| | RETENCAO PASEP | 321,22D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.818,33D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.424,45D |
| | TOTAL: | 20.558,28C |
| | | |
| 30.04.2010 | PARCELA DE IPI | 6.589,54C |
| | PARCELA DE IR | 108.830,85C |
| | RETENCAO PASEP | 1.154,19D |
| | DEDUCAO SAUDE | 17.313,05D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23.084,07D |
| | TOTAL: | 73.869,08C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 53.616,63C |
| | PARCELA DE IR | 315.409,88C |
| | RETENCAO PASEP | 3.690,22D |
| | DEDUCAO SAUDE | 55.353,93D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 73.805,27D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 132.849,42D |
| | CREDITO FUNDO | 369.026,51C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.04.2010 | COTA-PARTE | 4.393,50C |
| | RETENCAO PASEP | 43,93D |
| | TOTAL: | 4.349,57C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.393,50C |
| | RETENCAO PASEP | 43,93D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 43,93D |
| | CREDITO FUNDO | 4.393,50C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2010 | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | TOTAL: | 97,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 151,09C |
| | RETENCAO PASEP | 1,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 22,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 30,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 54,07D |
| | CREDITO FUNDO | 151,09C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2010 | COTA-PARTE | 2.006,52C |
| | DEDUCAO SAUDE | 300,97D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 401,30D |
| | TOTAL: | 1.304,25C |
| | | |
| 13.04.2010 | COTA-PARTE | 2.080,68C |
| | DEDUCAO SAUDE | 312,10D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 416,13D |
| | TOTAL: | 1.352,45C |
| | | |
| 20.04.2010 | COTA-PARTE | 40.952,29C |
| | DEDUCAO SAUDE | 6.142,84D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 8.190,45D |
| | TOTAL: | 26.619,00C |
| | | |
| 27.04.2010 | COTA-PARTE | 3.018,82C |
| | DEDUCAO SAUDE | 452,82D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 603,76D |
| | TOTAL: | 1.962,24C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 48.058,31C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.208,73D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.611,64D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 16.820,37D |
| | CREDITO FUNDO | 48.058,31C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.04.2010 | RETENCAO PASEP | 32,91D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.291,94C |
| | TOTAL: | 3.259,03C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 32,91D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.291,94C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 32,91D |
| | CREDITO FUNDO | 3.291,94C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2010 | REF.ICMS ESTADO | 300,97C |
| | | |
| 09.04.2010 | ORIGEM FPM | 31.616,73C |
| | ORIGEM IPM | 9,96C |
| | TOTAL: | 31.626,69C |
| | | |
| 13.04.2010 | REF.ICMS ESTADO | 312,10C |
| | | |
| 19.04.2010 | ORIGEM FPM | 1.605,82C |
| | ORIGEM IPM | 0,53C |
| | TOTAL: | 1.606,35C |
| | | |
| 20.04.2010 | ORIGEM FPM | 4.818,33C |
| | REF.ICMS ESTADO | 6.142,84C |
| | ORIGEM IPM | 2,43C |
| | TOTAL: | 10.963,60C |
| | | |
| 27.04.2010 | REF.ICMS ESTADO | 452,82C |
| | | |
| 30.04.2010 | ORIGEM FPM | 17.313,05C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | ORIGEM IPM | 1,81C |
| | TOTAL: | 17.337,52C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 55.353,93C |
| | REF. LEI 87/96 | 22,66C |
| | REF.ICMS ESTADO | 7.208,73C |
| | ORIGEM IPM | 14,73C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 62.600,05C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.04.2010 | DEDUCAO SAUDE | 9,96D |
| | IPM IPI-MUNIC | 53,12C |
| | TOTAL: | 43,16C |
| | | |
| 19.04.2010 | DEDUCAO SAUDE | 0,53D |
| | IPM IPI-MUNIC | 2,87C |
| | TOTAL: | 2,34C |
| | | |
| 20.04.2010 | DEDUCAO SAUDE | 2,43D |
| | IPM IPI-MUNIC | 12,96C |
| | TOTAL: | 10,53C |
| | | |
| 30.04.2010 | DEDUCAO SAUDE | 1,81D |
| | IPM IPI-MUNIC | 9,66C |
| | TOTAL: | 7,85C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 14,73D |
| | IPM IPI-MUNIC | 78,61C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 14,73D |
| | CREDITO FUNDO | 78,61C |
| | | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.04.2010 | PASEP MUNICIPIO | 63,57D |
| | COTA-MUNICIPIO | 6.357,64C |
| | TOTAL: | 6.294,07C |
| | | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 63,57D |
| | COTA-MUNICIPIO | 6.357,64C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 63,57D |
| | CREDITO FUNDO | 6.357,64C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2010 | ORIGEM ICMS EST | 884,17C |
| | | |
| 07.04.2010 | ORIGEM IPVA | 1.111,20C |
| | ORIGEM ITCMD | 86,40C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.652,51C |
| | TOTAL: | 3.850,11C |
| | | |
| 09.04.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 118,22C |
| | ORIGEM FPE | 42.460,64C |
| | ORIGEM FPM | 26.818,77C |
| | TOTAL: | 69.397,63C |
| | | |
| 12.04.2010 | ORIGEM ITR | 8,83C |
| | | |
| 13.04.2010 | ORIGEM ICMS EST | 916,84C |
| | | |
| 14.04.2010 | ORIGEM IPVA | 2.810,46C |
| | ORIGEM ITCMD | 46,94C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.750,53C |
| | TOTAL: | 5.607,93C |
| | | |
| 19.04.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 6,39C |
| | ORIGEM FPE | 2.156,60C |
| | ORIGEM FPM | 1.362,14C |
| | TOTAL: | 3.525,13C |
| | | |
| 20.04.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 28,84C |
| | ORIGEM ICMS EST | 18.045,51C |
| | ORIGEM FPE | 6.470,93C |
| | ORIGEM FPM | 4.087,14C |
| | TOTAL: | 28.632,42C |
| | | |
| 22.04.2010 | ORIGEM ITR | 0,77C |
| | ORIGEM IPVA | 2.016,34C |
| | ORIGEM ITCMD | 56,87C |
| | ORIGEM ICMS EST | 54.136,52C |
| | TOTAL: | 56.210,50C |
| | | |
| 27.04.2010 | ORIGEM ICMS EST | 1.330,23C |
| | | |
| 28.04.2010 | ORIGEM IPVA | 1.021,30C |
| | ORIGEM ITCMD | 99,13C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.990,70C |
| | TOTAL: | 5.111,13C |
| | | |
| 30.04.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 21,50C |
| | ORIGEM FPE | 23.251,08C |
| | ORIGEM FPM | 14.685,73C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 266,31C |
| | TOTAL: | 38.224,62C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 9,60C |
| | ORIGEM IPVA | 6.959,30C |
| | ORIGEM ITCMD | 289,34C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 174,95C |
| | ORIGEM ICMS EST | 63.530,26C |
| | ORIGEM ICMS EST | 21.176,75C |
| | ORIGEM FPE | 74.339,25C |
| | ORIGEM FPM | 46.953,78C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 266,31C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 213.699,54C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.04.2010 | SIMPLES NACION. | 12,07C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 12,07C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 12,07C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 149.879,00D |
| | CREDITO BENEF. | 707.669,26C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário