| DOUTOR SEVERIANO - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2009 | PARCELA DE IPI | 29.719,81C |
| | PARCELA DE IR | 242.179,39C |
| | RETENCAO PASEP | 2.718,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 40.784,87D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 54.379,83D |
| | TOTAL: | 174.015,52C |
| | | |
| 20.11.2009 | PARCELA DE IPI | 10.471,01C |
| | PARCELA DE IR | 24.115,21C |
| | RETENCAO PASEP | 345,86D |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.187,93D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.917,24D |
| | TOTAL: | 22.135,19C |
| | | |
| 27.11.2009 | PARCELA DE IR | 442,86C |
| | RETENCAO PASEP | 4,42D |
| | DEDUCAO SAUDE | 66,42D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 88,57D |
| | TOTAL: | 283,45C |
| | | |
| 30.11.2009 | PARCELA DE IPI | 6.075,54C |
| | PARCELA DE IR | 97.701,51C |
| | RETENCAO PASEP | 1.037,76D |
| | DEDUCAO SAUDE | 15.566,55D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 20.755,40D |
| | TOTAL: | 66.417,34C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 46.266,36C |
| | PARCELA DE IR | 364.438,97C |
| | RETENCAO PASEP | 4.107,02D |
| | DEDUCAO SAUDE | 61.605,77D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 82.141,04D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 147.853,83D |
| | CREDITO FUNDO | 410.705,33C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2009 | COTA-PARTE | 4.317,11C |
| | RETENCAO PASEP | 43,17D |
| | TOTAL: | 4.273,94C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.317,11C |
| | RETENCAO PASEP | 43,17D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 43,17D |
| | CREDITO FUNDO | 4.317,11C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2009 | COTA MENSAL | 131,67C |
| | RETENCAO PASEP | 1,05D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,75D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 26,33D |
| | TOTAL: | 84,54C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 131,67C |
| | RETENCAO PASEP | 1,05D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,75D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 26,33D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 47,13D |
| | CREDITO FUNDO | 131,67C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2009 | ITR - ANOS ANT. | 6,90C |
| | ITR - ANO 1997 | 323,75C |
| | RETENCAO PASEP | 2,64D |
| | DEDUCAO SAUDE | 49,59D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 66,13D |
| | TOTAL: | 212,29C |
| | | |
| 11.11.2009 | ITR - ANOS ANT. | 3,15C |
| | ITR - ANO 1997 | 30,00C |
| | RETENCAO PASEP | 0,26D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,97D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6,63D |
| | TOTAL: | 21,29C |
| | | |
| 23.11.2009 | ITR - ANOS ANT. | 2,16C |
| | ITR - ANO 1997 | 5,00C |
| | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,07D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,43D |
| | TOTAL: | 4,61C |
| | | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 12,21C |
| | ITR - ANO 1997 | 358,75C |
| | RETENCAO PASEP | 2,95D |
| | DEDUCAO SAUDE | 55,63D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 74,19D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 132,77D |
| | CREDITO FUNDO | 370,96C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2009 | COTA-PARTE | 10.801,53C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.620,22D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.160,30D |
| | TOTAL: | 7.021,01C |
| | | |
| 10.11.2009 | COTA-PARTE | 1.521,03C |
| | DEDUCAO SAUDE | 228,15D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 304,20D |
| | TOTAL: | 988,68C |
| | | |
| 17.11.2009 | COTA-PARTE | 18.781,42C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.817,21D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.756,28D |
| | TOTAL: | 12.207,93C |
| | | |
| 24.11.2009 | COTA-PARTE | 16.122,71C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.418,40D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.224,54D |
| | TOTAL: | 10.479,77C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 47.226,69C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.083,98D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.445,32D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 16.529,30D |
| | CREDITO FUNDO | 47.226,69C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2009 | RETENCAO PASEP | 32,38D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.238,14C |
| | TOTAL: | 3.205,76C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 32,38D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.238,14C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 32,38D |
| | CREDITO FUNDO | 3.238,14C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2009 | REF.ICMS ESTADO | 1.620,22C |
| | ORIGEM ITR | 49,59C |
| | TOTAL: | 1.669,81C |
| | | |
| 10.11.2009 | ORIGEM FPM | 40.784,87C |
| | REF.ICMS ESTADO | 228,15C |
| | ORIGEM IPM | 8,16C |
| | TOTAL: | 41.021,18C |
| | | |
| 11.11.2009 | ORIGEM ITR | 4,97C |
| | | |
| 17.11.2009 | REF.ICMS ESTADO | 2.817,21C |
| | | |
| 20.11.2009 | ORIGEM FPM | 5.187,93C |
| | ORIGEM IPM | 2,87C |
| | TOTAL: | 5.190,80C |
| | | |
| 23.11.2009 | ORIGEM ITR | 1,07C |
| | | |
| 24.11.2009 | REF.ICMS ESTADO | 2.418,40C |
| | | |
| 27.11.2009 | ORIGEM FPM | 66,42C |
| | | |
| 30.11.2009 | ORIGEM FPM | 15.566,55C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,75C |
| | ORIGEM IPM | 1,66C |
| | TOTAL: | 15.587,96C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 61.605,77C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,75C |
| | REF.ICMS ESTADO | 7.083,98C |
| | ORIGEM ITR | 55,63C |
| | ORIGEM IPM | 12,69C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 68.777,82C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2009 | DEDUCAO SAUDE | 8,16D |
| | IPM IPI-MUNIC | 43,52C |
| | TOTAL: | 35,36C |
| | | |
| 20.11.2009 | DEDUCAO SAUDE | 2,87D |
| | IPM IPI-MUNIC | 15,33C |
| | TOTAL: | 12,46C |
| | | |
| 30.11.2009 | DEDUCAO SAUDE | 1,66D |
| | IPM IPI-MUNIC | 8,90C |
| | TOTAL: | 7,24C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 12,69D |
| | IPM IPI-MUNIC | 67,75C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 12,69D |
| | CREDITO FUNDO | 67,75C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2009 | ORIGEM ITR | 3,31C |
| | ORIGEM IPVA | 351,04C |
| | ORIGEM ITCMD | 130,31C |
| | ORIGEM ICMS EST | 15.392,70C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.130,90C |
| | TOTAL: | 21.008,26C |
| | | |
| 10.11.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 104,40C |
| | ORIGEM ICMS EST | 722,51C |
| | ORIGEM FPE | 51.236,72C |
| | ORIGEM FPM | 31.705,38C |
| | TOTAL: | 83.769,01C |
| | | |
| 11.11.2009 | ORIGEM ITR | 17,56C |
| | ORIGEM IPVA | 190,12C |
| | ORIGEM ITCMD | 27,68C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.167,54C |
| | TOTAL: | 2.402,90C |
| | | |
| 17.11.2009 | ORIGEM ICMS EST | 8.921,48C |
| | | |
| 18.11.2009 | ORIGEM IPVA | 233,38C |
| | ORIGEM ITCMD | 18,73C |
| | ORIGEM ICMS EST | 26.764,43C |
| | TOTAL: | 27.016,54C |
| | | |
| 20.11.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 36,78C |
| | ORIGEM FPE | 6.517,43C |
| | ORIGEM FPM | 4.033,00C |
| | TOTAL: | 10.587,21C |
| | | |
| 23.11.2009 | ORIGEM ITR | 2,21C |
| | | |
| 24.11.2009 | ORIGEM ICMS EST | 7.658,54C |
| | | |
| 25.11.2009 | ORIGEM IPVA | 230,66C |
| | ORIGEM ITCMD | 63,72C |
| | ORIGEM ICMS EST | 22.975,63C |
| | TOTAL: | 23.270,01C |
| | | |
| 27.11.2009 | ORIGEM FPE | 83,45C |
| | ORIGEM FPM | 51,64C |
| | TOTAL: | 135,09C |
| | | |
| 30.11.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 21,34C |
| | ORIGEM FPE | 19.555,76C |
| | ORIGEM FPM | 12.101,14C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 250,18C |
| | TOTAL: | 31.928,42C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 23,08C |
| | ORIGEM IPVA | 1.005,20C |
| | ORIGEM ITCMD | 240,44C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 162,52C |
| | ORIGEM ICMS EST | 67.300,30C |
| | ORIGEM ICMS EST | 22.433,43C |
| | ORIGEM FPE | 77.393,36C |
| | ORIGEM FPM | 47.891,16C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 250,18C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 216.699,67C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2009 | SIMPLES NACION. | 22,15C |
| | | |
| 27.11.2009 | SIMPLES NACION. | 63,93C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 86,08C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 86,08C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 164.651,27D |
| | CREDITO BENEF. | 751.621,22C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário